Détail du produit
Étiquettes de produit
DONNÉES TECHNIQUES |
Numéro de modèle | ST-HC10 |
Force de sertissage(T) | 10 |
Course(mm) | 22MM |
Plage de sertissage(mm) | 16-300m㎡ |
Type de sertissage | Sertissage hexagonal |
Longueur | 550mm |
Lester | 5kg |
Accessoires: |
Paramètre standard | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |
DONNÉES TECHNIQUES |
Numéro de modèle | ZCO-300 |
Force de sertissage(T) | 10 |
Course(mm) | 22MM |
Plage de sertissage(mm) | 16-300m㎡ |
Type de sertissage | Sertissage hexagonal |
Longueur | 540mm |
Lester | 5kg |
Accessoires: |
Paramètre standard | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |
DONNÉES TECHNIQUES |
Numéro de modèle | ST-400C |
Force de sertissage(T) | 16 |
Course(mm) | 22MM |
Plage de sertissage(mm) | 16-300m㎡ |
Type de sertissage | Sertissage hexagonal |
Longueur | 540mm |
Lester | 10 kg |
Accessoires: |
Paramètre standard | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |
DONNÉES TECHNIQUES |
Numéro de modèle | CPO-300 |
Force de sertissage(T) | 14 |
Course(mm) | 25MM |
Plage de sertissage(mm) | 16-400m㎡ |
Type de sertissage | Sertissage hexagonal |
Longueur | 540mm |
Lester | 6 kg |
Accessoires: |
Paramètre standard | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡,400m㎡ |
DONNÉES TECHNIQUES |
Numéro de modèle | CPO-400 |
Force de sertissage(T) | 12 |
Course(mm) | 22MM |
Plage de sertissage(mm) | 50-400m㎡ |
Type de sertissage | Sertissage hexagonal |
Longueur | 540mm |
Lester | 6 kg |
Accessoires: |
Paramètre standard | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡,400m㎡ |
DONNÉES TECHNIQUES |
Numéro de modèle | ZCO-400 |
Force de sertissage(T) | 10 |
Course(mm) | 22mm |
Plage de sertissage(mm) | 16-300m㎡ |
Type de sertissage | Sertissage hexagonal |
Longueur | 540mm |
Lester | 5KG |
Accessoires: |
Paramètre standard | 16,25,35,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |
Précédent: Extracteurs d'engrenages hydrauliques de type intégral Suivant: