Cric de voiture à ciseaux 0,6, 1, 1,5, 2 tonnes
Étiquette de produit
Cric à ciseaux 1 tonne ;cric à ciseaux de 3 tonnes ;Cric à ciseaux 2 tonnes
Modèle | Capacité | Min.H | Levage.H | Ajuster.H | Max.H | NO | Emballer | La mesure | Qté/Ct | GW | Conteneur 20' |
(tonne) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (cm) | (pièces) | (kg) | (pièces) | ||
ST600GS | 0,6 | 85 | 300 | / | 385 | 2.15 | Boîte de couleur | 41.5x37x22 | 10 | 22 | 13000 |
ST2-1000GS | 1 | 90 | 220 | / | 310 | 2 | Boîte de couleur | 51x37x22 | 10 | 22 | 13000 |
ST2-1000GS-H | 1 | 115 | 220 | / | 335 | 2.25 | Boîte de couleur | 51x37x22 | 10 | 23,5 | 13000 |
ST-1500GS | 1.5 | 105 | 275 | / | 380 | 3 | Boîte de couleur | 65x44x23.5 | 10 | 31 | 8560 |
ST-2000 | 2 | 125 | 275 | / | 400 | 3.1 | Boîte de couleur | 65x44x25.5 | 10 | 32 | 8560 |
ST-102 | 1 | 90 | 240 | / | 330 | 2 | Boîte de couleur | 44x41x20 | 10 | 21 | 11600 |
ST-202 | 1.5 | 85 | 275 | / | 360 | 2.4 | Boîte de couleur | 44x44x20 | 10 | 26 | 9000 |
ST-204 | 2 | 105 | 275 | / | 380 | 2.5 | Boîte de couleur | 45x44x23.5 | 10 | 27 | 11600 |
ST-S204WB | 1 | 242 | 138 | / | 380 | 2,65 | Boîte de couleur | 52.5x49.5x24 | 6 | 17 | |
ST-2000HWB | 2 | 252 | 143 | / | 395 | 3.7 | Boîte de couleur | 45.5x36x25.5 | 4 | 16 |
Comment utiliser?
1. Insérez la manivelle du cric dans le trou de la douille de manivelle.
2. Assurez-vous que la selle est correctement positionnée.Pour éviter d'endommager le cric, ne déplacez pas le cric tant que la poignée est intacte dans la prise.
3. Pour soulever la charge, utilisez une main pour tenir la partie avant de la poignée et utilisez l'autre main pour tourner l'arrière et la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Le cliquet ne tourne pas tant qu'il n'y a pas de pression sur la tête du cric (au début, vous pouvez le tourner avec votre main).
5. Pour abaisser la charge, utilisez une main pour tenir la partie avant de la poignée et utilisez l'autre main pour tourner lentement l'arrière et la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.